|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | LE DIN SOULÈVENT LE TYPE CLAPET ANTI-RETOUR | Face à face: | EN558-1 |
|---|---|---|---|
| Extrémité de bride: | EN1092-1 | Essai: | EN12266 |
| Matériel: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M, WC6 | Connexion: | Rf à flasque, RTJ, BW, soudant |
| Mettre en évidence: | robinet à tournant sphérique sûr du feu,Robinet à tournant sphérique de flottement |
||
Le DIN soulèvent le type clapet anti-retour du disque PN16 de recouvrement de Stellite de corps de WCB SS304 SS316
LE DIN SOULÈVENT LE TYPE LE CLAPET ANTI-RETOUR PN16/25/40
Face à face : EN558-1
Extrémité de bride : EN1092-1
Essai : EN12266
Matériel principal de partie
| Partie | Corps/capot | Prise | Joint | Boulon/écrou |
| Matériel | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13, STL | CS |
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti, STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3, CF8 CF3, CF8 |
SS316 | 304L, 316L, 304 316, STL | 1Cr18Ni9Ti |
Dimensions
| DN | L | H | Kilovolt | Wt.Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5,7 | 2,4 | 3,5 | 3,8 |
| 20 | 150 | 70 | 7,8 | 3 | 4,4 | 4,9 |
| 25 | 160 | 80 | 11,8 | 3,8 | 5 | 5,9 |
| 32 | 180 | 80 | 17,9 | 5,7 | 6 | 7,1 |
| 40 | 200 | 85 | 27,5 | 7,4 | 8 | 10,4 |
| 50 | 230 | 95 | 48 | 10,3 | 11 | 12,3 |
| 65 | 290 | 110 | 77,6 | 15,2 | 16 | 22,7 |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 20,4 | 21 | 28,5 |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 31 | 32 | 40 |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Henry Liu
Téléphone: 15967798598
Télécopieur: 86-577-8691-5086