Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Robinet de bille d'acier de Casted | Classe: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
Essai: | API598 | Type: | type de corps de 2pc /3pc, plein port |
Structure: | Boule, plein port | Matériel: | Acier inoxydable, laiton, plastique, WCB, PVC |
Puissance: | Manuel, pneumatique, électrique, motorisé | Pression: | Pression moyenne, basse pression, 3000PSI, 200psi/PN16 |
La température des médias: | La température normale, la température moyenne, basse température | Médias: | L'eau, pétrole, gaz, air, liquide |
Taille gauche: | 1/2 » - 4" | Application: | Général, utilisation de ménage, GV, utilisation industrielle |
Nom de produit: | robinet à tournant sphérique hydraulique, robinet à tournant sphérique en plastique professionnel en | Matériel de corps: | Acier inoxydable en laiton et 316, PVC/upvc, 304 |
Taille: | DN15 To100,1/8 " ~4" | Norme: | DIN, BS, ASTM, NORME ANSI, DIN JIS/NORME ANSI /BS/CNS |
Pression d'utilisation: | 3000PSI, 0-10 barre, 0-16bar | Connexion: | Fil BSP TNP, taille femelle de Thread/OD, femelle |
Utilisation: | Écoulement d'eau de contrôle | Matériel de joint: | PTFE, silicium, VITON |
Surligner: | robinet de bille d'acier inoxydable de 2 pouces,Robinet à tournant sphérique de fil |
L'acier SS304 SS316 CF8M Body BSP de 2PC Casted a fileté le robinet à tournant sphérique 1000WOG
2PC/3PC a forgé le robinet de bille d'acier Class150/300/600
type de corps de 2pc /3pc, plein port
Dispositif antistatique
Feu-sécurité
Corps : S.S. F304/F316, C.S.A105
Face à face : NORME ANSI B16.5
Extrémité de bride : NORME ANSI B16.5
Conception : NORME ANSI B16.34
Essai : API598
Matériaux principaux de partie
Non. | Nom de partie | Matériel | Non. | Nom de partie | Matériel | ||
1 | Monture | A105 N | SS316 | 10 | Type emballage de V | PTFE | PTFE |
2 | Boulons | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Glande | A105N | SS316 |
3 | Écrous | A194 2H | A194 8M | 12 | Plat de glande | A105N | SS316 |
4 | Garniture | PTFE | PTFE | 13 | Anneau ressort | SS304 | SS304 |
5 | Seat | RPTFE | RPTFE | 14 | Tige | SS304 | SS316 |
6 | Corps | A105 N | F316 | 15 | T-manière de poignée | WCB | WCB |
7 | Boule | SS304 | SS316 | 16 | Poignée | 304 | 304 |
8 | Joint de tige | PTFE | PTFE | 17 | Boulon | 304 | 304 |
9 | Emballage | PTFE | PTFE |
Dimensions
Classe 150 | ||||||
NPS (pouce) | L | W | H | d | kilogramme | Protection d'OIN Mouting |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2 » | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2 » | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 300 | ||||||
NPS (pouce) | L | W | H | d | kilogramme | Protection d'OIN Mouting |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2 » | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2 » | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Classe 600 | ||||||
NPS (pouce) | L | W | H | d | kilogramme | Protection d'OIN Mouting |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2 » | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2 » | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +8615967798598