Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Inoxydable, moulant, acier au carbone/acier inoxydable forgés, acier allié | Application: | Général, valve, industrielle, gisement de pétrole |
---|---|---|---|
Structure: | Boule | Puissance: | Manuel, pneumatique, engrenage à vis sans fin, élém. élect. actionné |
Pression: | Pression moyenne, haute pression, 150LB-2500LB | La température des médias: | La température moyenne, haute température |
Médias: | L'eau, gaz, pétrole, gas-oil /water, oil& brut ; Gas& naturel ; milieu acide | Matériel de corps: | acier inoxydable, WCB, CF8 CF8M, SS201 |
Connexion: | Les extrémités de bride, BW finit | Norme: | Norme ANSI BS DIN JIS, DIN, ASTM, ASME B16.34, api 6D |
Nom de produit: | Type classe 2500 de bride d'api A182 f316 de robinet à tournant sphérique, boules de valve de cobalt | Milieu: | Gaz de pétrole de l'eau, corrosion etc. liquide, l'eau, huile |
Nom: | robinet à tournant sphérique de ss316 api 6d, plein robinet à tournant sphérique gauche de bride d'a | Pression d'utilisation: | 150LB a bridé robinet à tournant sphérique |
Type: | Robinet à tournant sphérique de tourillon | ||
Surligner: | robinet à tournant sphérique monté par tourillon,clapet anti-retour à disque |
La classe 150~1500 a forgé le robinet à tournant sphérique fixe en acier
Couverture boulonnée ou couverture soudée, corps en trois pièces, boule fixe
Plein ou à passage réduit, tige de preuve d'éruption
Charge statique sûre et anti du feu
Double siège avec l'injection et le drain et le débouché
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L
Conformité de normes
Conception et fabrication : Norme ANSI B16.34, api 608, api 6D, BS5351
Dimensions face à face : Norme ANSI B16.10, api 6D
Connexion à flasque : NORME ANSI B16.5
Bout soudé : NORME ANSI B16.25
Fie-sûr : API 607~API 6FA
Essai et inspection : API 598, API6D
Caractéristiques matérielles standard
|
|||||
Nom de partie
|
Matériel
|
||||
Corps
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Chapeau de corps
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Boule
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Tige
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Seat
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Anneau de Seat
|
PTFE/RPTFE/NYLON
|
||||
Turnnion fixe
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Joint circulaire
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
Ressort de contact
|
conel de 17-7PH/In
|
Dans le conel
|
Dans le conel
|
Dans le conel
|
Dans le conel
|
Boulon de couverture
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
Écrou de couverture
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
Incidence
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
CLASSEZ 150~1500 A FORGÉ LE ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE FIXE EN ACIER
Dimensions et poids | ||||||||||||
Classe 150 | ||||||||||||
Taille | pouce | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | millimètre | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | millimètre | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | millimètre | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | millimètre | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Poids | millimètre | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensions et poids | ||||||||||||
Classe 300 | ||||||||||||
Taille | pouce | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimètre | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | millimètre | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | millimètre | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | millimètre | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | millimètre | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Poids | millimètre | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Dimensions et poids | ||||||||||||
Classe 600 | ||||||||||||
Taille | pouce | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimètre | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | millimètre | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | millimètre | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | millimètre | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | millimètre | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Poids | millimètre | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Dimensions et poids | ||||||||||||
Classe 900 | ||||||||||||
Taille | pouce | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimètre | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | millimètre | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | millimètre | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | millimètre | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | millimètre | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Poids | millimètre | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Dimensions et poids | ||||||||||||
Classe 1500 | ||||||||||||
Taille | pouce | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | millimètre | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | millimètre | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | millimètre | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | millimètre | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | millimètre | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Poids | millimètre | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +8615967798598