Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | ″ de 1/2 - 6 ″ | Conception: | GB/T12237/1989 |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation: | PN16/40 | Milieu approprié: | L'eau, pétrole, gaz, et un certain liquide corrosif |
Structure: | Boule, plein port | Matériel: | Acier inoxydable, WCB, PVC |
Puissance: | Manuel, pneumatique | Pression: | Pression moyenne, basse pression |
La température des médias: | La température normale, la température moyenne, à hautes températures | Médias: | L'eau, pétrole, gaz, liquide |
Taille de port: | 1/2in-8in | Application: | Général, utilisation de ménage, GV, utilisation industrielle |
Nom de produit: | le robinet à tournant sphérique hydraulique, robinet à tournant sphérique professionnel du plastique | Matériel de corps: | Acier inoxydable 316 304 |
Taille: | 1/8" ~4" | Standard: | DIN, BS, ASTM, NORME ANSI, DIN JIS/NORME ANSI /BS/CNS |
Pression d'utilisation: | 3000PSI, barre 0-10 | Connexion: | Extrémités de bride |
Matériel de joint: | PTFE, silicium, VITON | ||
Surligner: | robinet de bille d'acier inoxydable de 2 pouces,Robinet à tournant sphérique de fil |
La gaufrette a bridé le corps PTFE Viton Seat du robinet à tournant sphérique de l'extrémité rf CF8 CF8M
Robinet à tournant sphérique à flasque de gaufrette d'extrémité
Pression d'utilisation : PN16/40
Température ambiante : - 20-250°C
Milieu approprié : L'eau, pétrole, gaz, et un certain liquide corrosif
Conception : GB/T12237/1989
Bride d'extrémité : JB79
Coffre-fort du feu : Th 1993 d'api 607
Inspection et essai : GB/T13927-1992
Matériel principal de partie
Non. | Nom de partie | Matériel | ||
1 | Corps | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | Boule | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | Garniture | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Tige | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | Emballage de glande | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | Boulon et écrou | SS304 | SS304 | SS304 |
Dimensions
TAILLE | ″ de 1/2 | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 ″ de 1/2 | 2 ″ | ″ de 2 1/2 | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
d | 15 | 19 | 23,5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
L | 32 | 38,5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +8615967798598