|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Moulage, en bronze | Puissance: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Pression: | Pression moyenne, PN10/PN16/PN25 | La température des médias: | La température moyenne, la température normale |
| Médias: | L'eau, gaz, pétrole, l'eau/gas/pétrole/eaux d'égout | Standard ou non standard: | Norme, norme ANSI BS DIN |
| Connexion: | Bride | Couleur: | La demande du client |
| Taille: | 2" ~24" ; DN50~DN600 | Norme: | DIN, EN, ASTM, NORME ANSI, API |
| Face à face: | ASME B16.10, DIN3202 ; NORME ANSI B 16,10 | Pression nominale: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
| Pression d'utilisation: | PN16 | Nom: | Clapet anti-retour d'oscillation |
| Mettre en évidence: | soupape à vanne en bronze,Clapet anti-retour d'oscillation |
||
Structure
Type horizontal d'oscillation
Port régulier
Capot boulonné
P.T Ratings à MSS-SP-80
Nombre entier Seat
Conception : MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011
Fins soudées bout à bout à ASME B16.25 ; DIN 3239, EN12627
Fins à flasque à ASME B16.5 ; DIN2543~DIN2547 ; EN1092
Bronze de matériel de corps, bronze d'Al (C95800, C83600, C84400, B62)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Henry Liu
Téléphone: 15967798598
Télécopieur: 86-577-8691-5086