|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Robinet à tournant sphérique fixe en acier forgé | Essai et inspection: | API 598, API6D |
|---|---|---|---|
| Dimensions face à face: | Norme ANSI B16.10, api 6D | Connexion à flasque: | ANSI B16.5 |
| Matériel: | Inoxydable, moulant, acier au carbone/acier inoxydable forgés, acier allié, & d'alliage ; d'autre | Application: | Général, valve, industrielle, gisement de pétrole |
| Structure: | Boule | Puissance: | Manuel, pneumatique, engrenage à vis sans fin, élém. élect. actionné |
| Pression: | Pression moyenne, basse pression, haute pression, 150LB-2500LB | La température des médias: | La température moyenne, la température à hautes températures et normale |
| Médias: | L'eau, gaz, pétrole, gas-oil /water | Matériel de corps: | acier inoxydable, WCB, CF8 CF8M, SS201 |
| Connexion: | Extrémités de bride | Norme: | Norme ANSI BS DIN JIS, DIN, ASTM, ASME B16.34, api 6D |
| Nom de produit: | Type classe 2500 de bride d'api A182 f316 de robinet à tournant sphérique, boules de valve de cobalt | Milieu: | Gaz de pétrole de l'eau, corrosion etc. liquide, l'eau, huile |
| Pression d'utilisation: | 1.6Mpa, PN16,150LB a bridé le robinet à tournant sphérique, 1.6MPa (200psi) | Type: | Robinet à tournant sphérique de tourillon |
| Mettre en évidence: | robinet à tournant sphérique de soudure,soupape à vanne de capot |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Henry Liu
Téléphone: 15967798598
Télécopieur: 86-577-8691-5086